ТОП-10 крупнейших компаний розничной торговли Урала по версии журнала "Эксперт".
| Место | Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации в 2012 году, млн рублей | Темп прироста объема реализации за год, % | Чистая прибыль в 2012 году, млн рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ЛУКОЙЛ–УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ | 41 942,68 | 16,64 | -814,22 |
| 2 | 57 | ТОРГОВАЯ СЕТЬ «МОНЕТКА» | 35 584,39 | 44,21 | 722,96 |
| 3 | 101 | ГК «НОРМАН-ВИВАТ» | 16 044,39 | 20,44 | 136,88 |
| 4 | 105 | КРАСНОЕ И БЕЛОЕ | 15 151,92 | 165,7 | 11,64 |
| 5 | 110 | ДИКСИ УРАЛ | 14 597,36 | 27,83 | 1 104,51 |
| 6 | 122 | ГРУППА КОМПАНИЙ «СУПЕРМАРКЕТ «КИРОВСКИЙ» | 13 652,16 | 7,94 | 71,62 |
| 7 | 148 | ФОРВАРД | 10 161,11 | 19,01 | 11,98 |
| 8 | 155 | МОЛНИЯ | 9 841,05 | 21,73 | 36,72 |
| 9 | 157 | АРСЕНАЛ ТРЕЙД | 9 660,25 | 9,26 | 3,09 |
| 10 | 212 | АВТО ПЛЮС | 6 347,06 | 24,59 | 150,89 |


