Место в рейтинге | Город | Стоимость квартиры*, тыс. руб./кв. м | Динамика стоимости квартиры*, % | Стоимость автомобиля*, тыс. руб. | Динамика стоимости автомобиля*, % | Индекс благосостояния* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 149 | -5 | 304 | -1 | 100 |
2 | Санкт-Петербург | 93 | 3 | 249 | -1 | 72 |
3 | Сургут | 79 | 1 | 272 | -9 | 71 |
4 | Нефтеюганск | 70 | -5 | 288 | 12 | 71 |
5 | Балашиха | 93 | 0 | 225 | 5 | 68 |
6 | Железнодорожный | 100 | 6 | 204 | 2 | 67 |
7 | Хабаровск | 70 | 1 | 255 | 2 | 65 |
8 | Сочи | 66 | 0 | 257 | 1 | 64 |
9 | Ростов-на-Дону | 61 | 1 | 261 | -2 | 63 |
10 | Иркутск | 59 | 2 | 265 | 11 | 63 |
11 | Екатеринбург | 75 | 3 | 230 | 0 | 63 |
12 | Казань | 64 | 4 | 250 | -1 | 63 |
13 | Уфа | 66 | 0 | 245 | 0 | 62 |
14 | Нижний Новгород | 67 | 1 | 241 | 3 | 62 |
15 | Нижневартовск | 62 | -5 | 245 | -11 | 61 |
16 | Самара | 59 | 1 | 248 | -2 | 60 |
17 | Краснодар | 48 | -4 | 267 | 0 | 60 |
18 | Домодедово | 86 | 16 | 190 | -1 | 60 |
19 | Подольск | 89 | 4 | 173 | -16 | 58 |
20 | Пермь | 56 | 3 | 235 | 0 | 57 |
21 | Тюмень | 61 | -2 | 218 | 0 | 56 |
22 | Калининград | 54 | -3 | 223 | 0 | 55 |
23 | Орехово-Зуево | 55 | 8 | 219 | 9 | 55 |
24 | Красноярск | 60 | -1 | 210 | -2 | 55 |
25 | Новороссийск | 57 | -2 | 213 | -1 | 54 |
26 | Чебоксары | 49 | 0 | 224 | 9 | 53 |
27 | Белгород | 60 | -1 | 201 | -3 | 53 |
28 | Мурманск | 50 | 2 | 219 | -4 | 53 |
29 | Оренбург | 50 | 3 | 218 | 5 | 53 |
30 | Комсомольск-на-Амуре | 42 | 5 | 233 | -9 | 52 |
31 | Сыктывкар | 61 | -4 | 193 | -2 | 52 |
32 | Коломна | 62 | 5 | 187 | -12 | 51 |
33 | Пятигорск | 45 | 7 | 221 | 0 | 51 |
34 | Новосибирск | 59 | 1 | 192 | -14 | 51 |
35 | Ижевск | 49 | 0 | 211 | -3 | 51 |
36 | Северодвинск | 57 | 2 | 195 | -4 | 51 |
37 | Ярославль | 57 | 5 | 193 | 0 | 51 |
38 | Набережные Челны | 49 | -1 | 206 | 2 | 50 |
39 | Волгоград | 48 | 2 | 207 | -4 | 50 |
40 | Чита | 49 | 5 | 202 | 15 | 50 |
41 | Воронеж | 49 | -1 | 203 | -1 | 50 |
42 | Ставрополь | 37 | -2 | 227 | 3 | 50 |
43 | Тула | 54 | -1 | 190 | -7 | 49 |
44 | Рязань | 50 | 2 | 197 | -3 | 49 |
45 | Вологда | 49 | -2 | 200 | 1 | 49 |
46 | Томск | 51 | 3 | 196 | 8 | 49 |
47 | Тольятти | 49 | 4 | 198 | -1 | 49 |
48 | Улан-Удэ | 46 | -3 | 203 | -3 | 49 |
49 | Владимир | 52 | 0 | 192 | -3 | 49 |
50 | Тверь | 50 | -6 | 191 | -2 | 48 |
51 | Кемерово | 52 | 1 | 184 | 9 | 48 |
52 | Благовещенск | 59 | 0 | 169 | -21 | 47 |
53 | Барнаул | 50 | 1 | 186 | 4 | 47 |
54 | Липецк | 48 | -2 | 189 | 1 | 47 |
55 | Пенза | 47 | 1 | 188 | -5 | 47 |
56 | Саранск | 52 | 2 | 178 | 0 | 47 |
57 | Ульяновск | 43 | 0 | 197 | 6 | 47 |
58 | Брянск | 39 | -1 | 203 | 0 | 47 |
59 | Смоленск | 48 | -1 | 185 | 6 | 47 |
60 | Челябинск | 45 | 0 | 190 | -2 | 46 |
61 | Владикавказ | 43 | 10 | 193 | -6 | 46 |
62 | Калуга | 53 | -6 | 170 | -6 | 46 |
63 | Саратов | 41 | -2 | 194 | -2 | 46 |
64 | Киров | 49 | 0 | 177 | -5 | 45 |
65 | Тамбов | 44 | 1 | 187 | -1 | 45 |
66 | Петрозаводск | 51 | 4 | 172 | -8 | 45 |
67 | Иваново | 47 | 0 | 179 | -2 | 45 |
68 | Октябрьский | 45 | -1 | 182 | 11 | 45 |
69 | Великий Новгород | 50 | 0 | 169 | 6 | 45 |
70 | Астрахань | 41 | 2 | 187 | -3 | 45 |
71 | Абакан | 49 | 1 | 169 | -4 | 44 |
72 | Череповец | 42 | -1 | 183 | -6 | 44 |
73 | Курск | 42 | 1 | 181 | -2 | 44 |
74 | Йошкар-Ола | 46 | -2 | 173 | -3 | 44 |
75 | Таганрог | 39 | 4 | 187 | 7 | 44 |
76 | Новокузнецк | 35 | 1 | 193 | -12 | 43 |
77 | Черкесск | 41 | 3 | 180 | 5 | 43 |
78 | Кострома | 45 | 6 | 171 | -4 | 43 |
79 | Дзержинск | 43 | -1 | 172 | 5 | 43 |
80 | Орел | 42 | -4 | 173 | 4 | 43 |
81 | Нефтекамск | 42 | 3 | 171 | 4 | 42 |
82 | Стерлитамак | 44 | -3 | 166 | -5 | 42 |
83 | Нижний Тагил | 43 | 4 | 163 | 6 | 41 |
84 | Нижнекамск | 36 | -2 | 179 | 4 | 41 |
85 | Арзамас | 51 | 7 | 147 | 2 | 41 |
86 | Ангарск | 43 | 3 | 163 | -29 | 41 |
87 | Новочеркасск | 42 | -4 | 164 | -3 | 41 |
88 | Ессентуки | 33 | -9 | 182 | -1 | 41 |
89 | Шахты | 33 | 13 | 178 | 2 | 40 |
90 | Новокуйбышевск | 48 | 0 | 149 | -14 | 40 |
91 | Магнитогорск | 34 | -1 | 175 | -3 | 40 |
92 | Псков | 42 | -2 | 158 | -3 | 40 |
93 | Первоуральск | 44 | -1 | 154 | -5 | 40 |
94 | Армавир | 32 | -4 | 178 | -1 | 40 |
95 | Старый Оскол | 42 | 2 | 155 | 7 | 40 |
96 | Салават | 37 | 0 | 164 | -4 | 39 |
97 | Волжский | 41 | -2 | 155 | -9 | 39 |
98 | Батайск | 47 | -7 | 139 | -16 | 39 |
99 | Омск | 45 | -2 | 141 | -12 | 38 |
100 | Рыбинск | 41 | 2 | 150 | -4 | 38 |
* В III кв. 2014 года. Источники: Avito.ru, расчеты "Секрета фирмы"
Как мы считали
Аналитики Avito посчитали средневзвешенную (с учетом количества сделок в различных ценовых категориях) стоимость автомобиля и квартиры (в пересчете на квадратный метр) по объявлениям о продаже, размещенным на портале Avito в 155 городах России с населением свыше 100 тыс. человек. В расчет брались объявления, размещенные в конце I, II и III кварталов 2014 года.
В рейтинге учитывались только объявления, размещенные физическими лицами. Для повышения достоверности данных города, в которых зарегистрированы менее 20 объявлений о продаже квартир или автомобилей, были исключены из расчетов. После предварительного отсева в исследовании осталось 139 городов, в которых зарегистрированы 11 318 объявлений о продаже жилой недвижимости и 135 735 объявлений о продаже автомобилей в III квартале 2014-го. По итогам II квартала в указанных городах было размещено 16 330 объявлений о продаже квартир и 179 743 объявления о продаже автомобилей.
Стоимость автомобилей и квартир по каждому городу была проиндексирована путем деления на максимальное значение в категории. Итоговый индекс рассчитывался как среднее арифметическое индексов стоимости недвижимости и автомобилей, умноженное на 100.
Максимальное значение индекса составило 100 (Москва), минимальное — 26 (Рубцовск). В таблице приводятся топ-100 городов по индексу благосостояния. Аналогичным образом рассчитывался индекс по данным на конец II квартала 2014 года.
Помимо стандартных показателей по динамике индекса, городов с максимальным и минимальным значением и т. д. мы также вычислили города с аномально большими отклонениями индексов стоимости автомобилей и недвижимости. Для этого для каждого города был рассчитан ранг (место) по стоимости машин и квартир. Максимальные (самые высокие положительные значения) и минимальные (самые высокие отрицательные значения) различия в рангах показывают города, в которых квартиры стоят чрезвычайно дешево (или дорого) относительно стоимости автомобилей. Обратная трактовка (автомобили аномально дороги / дешевы) также может быть верной.