Каких сотрудников искали компании в 2009 г. и в каких корпорациях хотели работать россияне, рассказал HeadHunter в своем исследовании поисковых запросов сайте hh.ru. По данным рекрутера, наиболее популярны запросы на поиск бухгалтера и главного бухгалтера. В день более 9 000 человек ищут бухгалтеров на сайте HeadHunter. Кассиры и консультанты оказались на 15 и 16 местах в списке популярных запросов. Их ищут в день по 1 500 посетителей сайта ежедневно.
Наиболее популярные запросы
Поисковый запрос | В среднем за день | % от общего числа запросов |
бухгалтер | 9 052 | 4,58% |
главный бухгалтер | 4 180 | 2,11% |
секретарь | 3 842 | 1,94% |
инженер | 3 582 | 1,81% |
руководитель | 3 116 | 1,57% |
менеджер по продажам | 3 020 | 1,53% |
начальник | 2 943 | 1,49% |
директор | 2 910 | 1,47% |
ассистент | 2 739 | 1,39% |
дизайнер | 2 611 | 1,32% |
администратор | 2 597 | 1,31% |
менеджер | 2 562 | 1,30% |
помощник руководителя | 2 070 | 1,05% |
представитель | 1 893 | 0,96% |
кассир | 1 478 | 0,75% |
консультант |
1 413 | 0,71% |
логист | 1 257 | 0,64% |
заместитель | 1 170 | 0,59% |
аналитик | 1 029 | 0,52% |
инспектор | 987 | 0,50% |
юрисконсульт | 726 | 0,37% |
маркетолог | 637 | 0,32% |
архитектор | 635 | 0,32% |
аудитор | 554 | 0,28% |
Совсем небольшой процент пользователей используют название компаний в качестве ключевых слов, как самостоятельный запрос. Лидерство среди подобных поисковых запросов принадлежит «Газпрому», Сбербанку и МТС. Только один ритейлер попал в список компаний, популярных среди соискателей: «Связной» набирают в поисковой строке 29 посетителей ежедневно.
Название компании | в среднем за день | % от числа запросов с названием компаний | % от общего числа запросов |
Газпром | 214 | 3,52% | 0,11% |
МТС | 96 | 1,58% | 0,05% |
Сбербанк | 91 | 1,50% | 0,05% |
Yota | 83 | 1,36% | 0,04% |
Мегафон | 81 | 1,33% | 0,04% |
Альфа-Банк | 71 | 1,17% | 0,04% |
ВТБ24 | 57 | 0,94% | 0,03% |
Билайн | 54 | 0,89% | 0,03% |
РЖД | 52 | 0,85% | 0,03% |
Лукойл | 49 | 0,81% | 0,02% |
Газпромнефть | 38 | 0,62% | 0,02% |
Diasoft |
34 | 0,56% | 0,02% |
Райффайзенбанк | 33 | 0,54% | 0,02% |
Нестле | 32 | 0,53% | 0,02% |
Марс | 31 | 0,51% | 0,02% |
Связной | 29 | 0,48% | 0,01% |
Анкор | 27 | 0,44% | 0 ,01% |
Deutsche Bank | 27 | 0,44% | 0,01% |
Роснефть | 19 | 0,31% | 0,01% |
Пепси-Кола | 19 | 0,31% | 0,01% |