Ассоциация менеджеров и ИД "Коммерсантъ" представляют XIV ежегодный рейтинг ведущих менеджеров России. Главная новость: в списке бизнес-лидеров появились представители "новой экономики", предприниматели, чей бизнес основан на разработке интеллектуальных продуктов. Также большие изменения произошли в рейтингах высших руководителей компаний: и здесь "сырьевая" экономика начинает сдавать позиции.
В основе методологии построения рейтинга лежит принцип "Лучшие выбирают лучших": топ-менеджеры оценивают топ-менеджеров, функциональные управленцы оценивают функциональных управленцев. Подробнее методику подготовки рейтинга "1000 лучших менеджеров России" см. на сайте www.amr.ru.
Не особо существенные с позиции сухой статистики, но весьма показательные с точки зрения новых трендов в экономике изменения произошли в списке бизнес-лидеров рейтинга Ассоциации менеджеров. В нем, напомним, представлены ведущие бизнесмены и руководители стратегически важных предприятий — словом, те, кто определяет "лицо" российской экономики.
Действительно, с "количественной" точки зрения список изменился несильно: двое участников его покинули, трое — прибавились. Однако интересны сами "вновь прибывшие", поскольку это представители новых для списка бизнес-лидеров отраслей.
Действительно, "капитанами бизнеса" все предыдущие годы в основном признавались руководители крупнейших сырьевых и финансовых компаний, многопрофильных холдингов, инфраструктурных организаций федерального масштаба.
В этом же году двое из трех "новичков" — генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож и генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский — типичные представители "новой экономики". Примечательно, что в основу создания прибавочной стоимости этих бизнесов легла не "торговля железом", как в большинстве случаев было в отечественной ИТ-индустрии, а разработка инновационных интеллектуальных продуктов. Так что с формальной точки зрения можно говорить о признании бизнес-сообществом факта появления в России "своих Биллов Гейтсов". Еще один новый член "клуба бизнес-лидеров", генеральный директор розничной сети "Магнит" Сергей Галицкий, также пришел из "нетрадиционной" для рейтинга Ассоциации менеджеров сферы экономики, однако его бизнес все-таки относится к "более традиционным".
Покинули же список бизнес-лидеров экс-президент Московской биржи Рубен Аганбегян и ресторатор Аркадий Новиков. Что касается последнего, то "Коммерсантъ" еще год назад отмечал, что его фигура выбивается из списка бизнес-лидеров в силу относительно небольших масштабов и социальной значимости его бизнеса. Тогда мы предположили, что свою роль сыграла значительная публичная активность бизнесмена — в частности, во время последних президентских выборов он был доверенным лицом Владимира Путина. И, похоже, оказались правы. С Рубеном Аганбегяном все еще проще: в прошлом году, после завершения процесса слияния бирж ММВБ и РТС, он покинул пост президента Московской биржи, а сама должность президента биржи вскоре после этого была упразднена.
Анализируя статистику по списку "Топ-1000 лучших менеджеров России", мы, как обычно, смотрели, сколько новых имен возникло в рейтинге по сравнению с предыдущим годом по каждой позиции (отрасль + функционал менеджера); соответствующий показатель — доля новых имен в рейтинге (в процентах) — и был выбран в качестве количественного критерия — "коэффициента обновления".
Кроме того, отметим, что в этом году в "отраслевой классификатор" Ассоциации менеджеров был добавлен пункт "Многопрофильные холдинги". Таким образом, отраслей стало 17. Это привело к небольшому искажению данных в "коэффициентах обновления" (просто общее количество мест на менеджеров остальных 16 отраслей стало меньше), однако в связи с относительно небольшим (менее 3%) количеством представителей многопрофильных холдингов в топ-1000 данное искажение представляется не особо существенным.
Как и в прошлые годы, мы разделили данные на две части: по высшим руководителям и по остальным основным менеджерским позициям. Такой подход, напомним, был связан с тем, что высшие руководители в России довольно часто являются владельцами бизнеса, а это уже не совсем "менеджеры в чистом виде".
В целом "коэффициент обновления" рейтинга немного повысился: в этом году, если не учитывать высших руководителей, список лучших российских менеджеров обновился на 45%, тогда как в прошлом — на 41% (в 2011 году — на 46%). С точки зрения профессиональной специализации наиболее консервативной, как и в прошлом году, оказалась требующая наличия устойчивых связей с чиновниками сфера отношений с органами власти (30% новых имен). Больше всего "новичков", причем при существенном росте (54% против 41% в прошлом году) среди директоров по общественным и корпоративным связям. По-прежнему высокая ротация (51% против 47% в прошлом году) наблюдается в рейтингах директоров по персоналу.
Но наиболее сильный скачок "коэффициента обновления" был зафиксирован в рейтингах высших руководителей предприятий: в среднем по всем отраслям там появилось 48% новых имен против 36% в прошлом году. При этом данный скачок во многом обусловлен не столько сменой лидеров в отдельных отраслях бизнеса, сколько изменением "удельного веса" отраслей в формировании элитного списка топ-менеджеров. Иными словами, сами менеджеры (в том числе топ-менеджеры) стали переоценивать вклад отраслей в формирование элиты предпринимательского сообщества (см. диаграммы).
Так, если в прошлом году лесная и лесоперерабатывающая промышленность была представлена в списке лучших топ-менеджеров страны 5,4% своих представителей, то в этом году — лишь 2,6%. Строительная отрасль "упала" с 5,9% до 3,6%, энергетика — с 9,8% до 4,6%. Напротив, резкий скачок наблюдался в сфере профессиональных услуг (с 7,3% до 13,3%), финансовом секторе (с 5,9% до 8,7%) и торговле (с 5,9% до 7,1%).
При этом отметим, что далеко не всегда переоценка роли топ-менеджеров отдельных отраслей совпадает с переоценкой роли "специалистов". Например, практически не изменилось "представительство" в списках лучших менеджеров без учета высших руководителей в энергетике и строительстве.
Иными словами, команды управленцев во многих отраслях остаются вполне профессиональными и сильными. Просто климат изменился и общий курс экономики начинают задавать уже иные "капитаны бизнеса". Во многом это, конечно, медийный эффект, свойственный любому подобному рейтингу: коллеги часто выделяют из своей среды тех, кто наиболее известен, о ком больше пишут СМИ. И о структурных изменениях экономики России речи пока не идет. Но изменение восприятия предпринимателями роли отдельных отраслей в общем развитии экономики налицо.
|
В таблице высших руководителей рейтингуется только первая десятка лучших высших руководителей по отраслям, в восьми других функциональных рейтингах определяется пятерка лучших менеджеров. Имена менеджеров, не вошедших в топ-10 высших руководителей или, соответственно, топ-5 функциональных рейтингов, публикуются в алфавитном порядке.
*Доля новых имен указана в процентах, с округлением до целого, данные по отраслевой позиции "Многопрофильные компании" не подсчитывались в связи с отсутствием данной позиции в рейтингах за предыдущие годы.
N | ФИО | Должность | Компания |
---|---|---|---|
Информационные технологии | |||
1 | Касперская Наталия Ивановна | Генеральный директор | Info Watch |
2 | Нуралиев Борис Георгиевич | Директор | Фирма 1С |
3 | Карачинский Анатолий Михайлович | Президент | IBS Group |
4 | Яппаров Тагир Галеевич | Председатель совета директоров | Группа компаний "АйТи" |
5 | Генс Георгий Владимирович | Президент | Группа компаний ЛАНИТ |
6 | Лановенко Валерий Юрьевич | Вице-президент, глава представительства Oracle в России и СНГ |
"Oracle в СНГ" |
7 | Ускова Ольга Анатольевна | Президент | Cognitive Technologies |
8 | Шакиров Шамиль Хайдярович | Президент | "Ай-Теко" |
9 | Бобровников Борис Леонидович | Генеральный директор | КРОК |
10 | Корнильев Кирилл | Генеральный директор | "IBM Восточная Европа/Азия" |
11 | Ананьев Алексей Николаевич | Генеральный директор | "Системы управления" |
12 | Карпачев Александр Васильевич | Президент | Корпорация "Парус" |
13 | Прянишников Николай Николаевич | Президент | "Майкрософт Рус" |
Коммерческие банки | |||
1 | Акимов Андрей Игоревич | Председатель правления | Газпромбанк |
2 | Алексеев Михаил Юрьевич | Председатель правления | Юникредитбанк |
3 | Констандян Артем Георгиевич | Председатель правления | Промсвязьбанк |
4 | Никитенко Владимир Николаевич | Президент | Банк "Петрокоммерц" |
5 | Шишханов Микаил Османович | Президент, председатель правления | Бинбанк |
6 | Монин Сергей Александрович | Председатель правления | Райффайзенбанк |
7 | Леонтьев Сергей Леонидович | Президент | АКБ "Пробизнесбанк" |
8 | Тиньков Олег Юрьевич | Председатель совета директоров | "Тинькофф Кредитные системы Банк" |
9 | Юров Илья Сергеевич | Председатель совета директоров | Национальный банк "Траст" |
10 | Салонен Илкка Сеппо | Председатель правления | Банк "Уралсиб" |
11 | Голубков Владимир Юрьевич | Председатель правления | АКБ "Росбанк" |
12 | Кузовлев Михаил Валерьевич | Президент | Банк Москвы |
13 | Олюнин Дмитрий Юрьевич | Президент, председатель правления | Транскредитбанк |
14 | Шитов Николай Вячеславович | Президент, председатель правления | Городской ипотечный банк |
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность | |||
1 | Херберт Пол | Генеральный директор | Группа "Илим" |
2 | Баранов Виктор Иванович | Президент | "Соликамскбумпром" |
3 | Хомяков Степан Анатольевич | Генеральный директор | "СФТ менеджмент" |
4 | Бестолков Владимир Иванович | Генеральный директор | Народное предприятие "Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С. П. Титова" |
5 | Хвостиков Сергей Валентинович | Генеральный директор | "ЛПК Континенталь Менеджмент" |
Машиностроение | |||
1 | Сиенко Олег Викторович | Генеральный директор | Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" |
2 | Погосян Михаил Асланович | Президент | Объединенная авиастроительная корпорация |
3 | Когогин Сергей Анатольевич | Генеральный директор | КамАЗ |
4 | Сорокин Александр Евгеньевич | Генеральный директор | "АВТОТОР Холдинг" |
5 | Кравченко Сергей Владимирович | Президент | "Boeing в России и СНГ" |
6 | Обносов Борис Викторович | Генеральный директор | Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" |
7 | Комаров Игорь Анатольевич | Президент | АвтоВАЗ |
8 | Ливанов Виктор Владимирович | Генеральный директор | Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина |
Медиабизнес | |||
1 | Кашулинский Максим Владимирович | Генеральный директор | Slon.ru |
2 | Шкулев Виктор Михайлович | Президент | "Интермедиагруп" |
3 | Молибог Николай Петрович | Генеральный директор | "Афиша" |
4 | Пискарев Сергей Львович | Генеральный директор | "Газпром-Медиа" |
5 | Венедиктов Алексей Алексеевич | Главный редактор | Радио "Эхо Москвы" |
6 | Синдеева Наталья Владимировна | Генеральный директор | Телеканал "Дождь" |
7 | Васильев Сергей Александрович | Генеральный директор | "Видео Интернешнл" |
8 | Сунгоркин Владимир Николаевич | Главный редактор, генеральный | ИД "Комсомольская |
директор | правда" | ||
9 | Гусев Павел Николаевич | Главный редактор | "Московский комсомолец" |
10 | Миронюк Светлана Васильевна | Главный редактор | РАМИ "РИА Новости" |
11 | Осетинская Елизавета | Главный редактор | Forbes |
12 | Скоробогатова Екатерина | Представитель в России | |
Металлургия | |||
1 | Ойф Валерий Александрович | Генеральный директор | "Руссдрагмет" |
2 | Грубман Александр Дмитриевич | Генеральный директор | Череповецкий металлургический комбинат |
3 | Маркин Владимир Степанович | Президент | ОМК |
4 | Потапов Эдуард Леонидович | Генеральный директор | УК "Металлоинвест" |
5 | Кузнецов Александр Владимирович | Вице-президент | "Евразхолдинг" |
6 | Андреев Федор Борисович | Президент АК АЛРОСА | АЛРОСА |
7 | Несис Виталий Натанович | Генеральный директор | "Полиметалл" |
8 | Зуев Михаил Васильевич | Управляющий директор | Северский трубный завод |
9 | Михель Евгений Валерьевич | Генеральный директор | "Мечел" |
Многопрофильные холдинги | |||
1 | Илиопуло Андрей Андреевич | Президент | Группа компаний "Новард" |
2 | Разумов Дмитрий Валерьевич | Генеральный директор | Группа ОНЭКСИМ |
3 | Абугов Антон Владимирович | Первый вице-президент, руководитель инвестиционного портфеля |
АФК "Система" |
4 | Москов Алексей Валерьевич | Председатель правления | ГК "Ренова" |
5 | Чемезов Сергей Викторович | Генеральный директор | ГК "Ростех" |
Профессиональные услуги | |||
1 | Ивлев Александр Владимирович | Управляющий партнер | EY |
2 | Богданов Михаил Юрьевич | Председатель правления | CONSORT Group |
3 | Шапигузов Сергей Михайлович | Президент | ФБК |
4 | Крэнстон Эндрю | Управляющий партнер | КПМГ |
5 | Дубинский Андрей Юрьевич | Управляющий партнер | "BDO в России" |
6 | Воробьев Сергей Ильич | Генеральный директор | Ward Howell International |
7 | Горохова Екатерина Юрьевна | Вице-президент и генеральный директор |
Kelly Services CIS |
8 | Оуэн Дэвид | Управляющий партнер | "Делойт СНГ" |
9 | Вировец Юрий Александрович | Президент | HeadHunter |
10 | Грей Дэвид | Управляющий партнер | PwC |
11 | Арсеньев Павел Леонидович | Генеральный директор | Издательско-полиграфичес кий комплекс "Парето-принт" |
12 | Белоусов Сергей Михайлович | Председатель правления | Parallels |
13 | Вишнякова Марина Васильевна | Управляющий партнер | PM TEAM |
14 | Демидов Александр Михайлович | Генеральный директор | Институт маркетинговых исследований "ГФК-Русь" |
15 | Захаров Алексей Николаевич | Президент | Рекрутинговый портал SuperJob.ru |
16 | Орлова Татьяна Борисовна | Генеральный директор | "Адолекс" |
17 | Поляков Олег Вячеславович | Президент | Aegis Media Russia & CIS |
18 | Попов Денис Леонидович | Генеральный директор | Агентство Contact Real Estate |
19 | Розин Марк Вадимович | Президент | ЭКОПСИ |
20 | Сахарова Юлия Александровна | Генеральный директор | "Империя кадров" |
21 | Стюарт Элла Владимировна | Председатель совета директоров, Главный управляющий директор |
BBDO Russia |
22 | Тагиев Руслан Русланович | Генеральный директор | ГК "TNS Россия" |
23 | Тарнопольская Марина Игоревна | Управляющий партнер | "Агентство "Контакт"" |
24 | Толстая Наталья Владимировна | Управляющий партнер | "Амплуа" |
25 | Фадеева Елена Николаевна | Генеральный директор | Fleishman-Hillard Vanguard |
26 | Шеберстов Федор Сергеевич | Управляющий партнер | Odgers Berndtson |
Связь и телекоммуникации | |||
1 | Дубовсков Андрей Анатольевич | Президент | "Мобильные телесистемы" |
2 | Дубин Михаил Андреевич | Исполнительный директор по развитию бизнеса на массовом рынке |
"МегаФон" |
3 | Акулич Владимир Александрович | Генеральный директор | "Северо-Западный телеком" |
4 | Калугин Сергей Борисович | Президент, председатель правления | "ЦентрТелеком" |
5 | Страшнов Дмитрий Евгеньевич | Генеральный директор | "Почта России" |
6 | Кореш Виктор Иосифович | Президент | ГК "Акадо" |
Сервис и производство потребительских товаров | |||
1 | Хасбулатов Хамзат Хамдович | Президент отделения в России | "Макдональдс" |
2 | Новиков Аркадий Анатольевич | Генеральный директор | Novikov group |
3 | Зельман Михаил Витальевич | Президент | "Арпиком" |
4 | Дюбуа де Лаббар Бруно | Старший вице-президент | Reckitt Benckiser Russia & CIS |
5 | Михайлов Сергей Игоревич | Генеральный директор | Группа "Черкизово" |
6 | Вучинич Зоран | Президент | "Кока-Кола Экспорт Корпорейшн", США, московское представительство |
7 | Басов Максим Дмитриевич | Генеральный директор | Группа компаний "Русагро" |
8 | Шепс Исаак | Президент | Пивоваренная компания "Балтика" |
9 | Страхов Леонид Борисович | Генеральный директор | ГК "Спортмастер" |
10 | Попович Сильвиу | Старший вице-президент, генеральный директор |
PepsiCo Russia |
11 | Бен-Эл (Елашвили) Мераб Исакович | Президент, председатель | "Г.М.Р. Планета |
наблюдательного совета | гостеприимства" | ||
12 | Кабанов Алексей Валерьевич | Генеральный директор | "Бритиш Американ Тобакко Россия" |
13 | Каккар Санжив | Президент | "Юнилевер Русь" |
14 | Линник Александр Вячеславович | Генеральный директор | "Мираторг" |
15 | Марлей Адриан | Генеральный директор | DHL Express |
16 | Ордовский-Танаевский Бланко | Президент | "Росинтер Ресторантс |
Ростислав | Холдинг" | ||
17 | Паулюс Виталиус | Генеральный директор | "Бакарди Рус" |
Страхование | |||
1 | Хачатуров Данил Эдуардович | Президент | "Росгосстрах" |
2 | Саркисов Сергей Эдуардович | Президент, председатель совета директоров |
"РЕСО-Гарантия" |
3 | Скворцов Владимир Юрьевич | Генеральный директор | "АльфаСтрахование" |
4 | Иванов Сергей Сергеевич | Председатель правления | Страховая группа СОГАЗ |
5 | Гальперин Геннадий Аронович | Генеральный директор | "ВТБ Страхование" |
6 | Григорьев Александр Валерьевич | Генеральный директор, председатель правления |
"Ингосстрах" |
7 | Морозова Галина Владимировна | Президент | НПФ Сбербанка |
8 | Эрлик Сергей Николаевич | Президент | НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" |
9 | Новожилов Юрий | Исполнительный директор | НПФ "Благосостояние" |
10 | Цикалюк Сергей Алексеевич | Председатель совета директоров | ВСК |
11 | Готовац Сирма Генчева | Генеральный директор | Страховая группа "Уралсиб" |
Строительство | |||
1 | Скороход Михаил Анатольевич | Президент | "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" |
2 | Каджая Тенгиз Гурамович | Генеральный директор | ФПК САТОРИ |
3 | Солощанский Олег Моисеевич | Президент | "Интеко" |
4 | Калинин Сергей Валерьевич | Президент, председатель правления | "Галс-Девелопмент" |
5 | Поселенов Павел Александрович | Президент | ГК ПИК |
6 | Гройсман Марк | Генеральный директор | AFI Development |
7 | Калинин Владимир Васильевич | Генеральный директор, председатель правления |
Группа Е4 |
Торговля | |||
1 | Тынкован Александр Анатольевич | Президент | "М.Видео" |
2 | Румянцев Сергей Витальевич | Генеральный директор | "Энтер" |
3 | Дюшарм Стефан | Главный исполнительный директор (СЕО) |
Х5 Retail Group N.V. |
4 | Тараканов Валерий Николаевич | Генеральный директор сети "Перекресток" |
"Экспресс-ритейл" |
5 | Якубсон Илья Адольфович | Президент | ГК "Дикси" |
6 | Жермен Жан-Пьер | Генеральный директор | Auchan Group |
7 | Тач Майкл | Генеральный директор | ГК "Связной" |
8 | Садовин Владимир Альбертович | Генеральный директор | Сеть супермаркетов "Азбука вкуса" |
9 | Дюнинг Ян | Генеральный директор | "Лента" |
10 | Жанти Венсан | Генеральный директор | "Леруа Мерлен Восток" |
11 | Агеенков Александр Владимирович | Генеральный директор | "Седьмой континент" |
12 | Байер Акин | Генеральный директор | METRO Group |
13 | Лонге Патрик | Генеральный директор | О`КЕЙ |
14 | Малис Александр Адольфович | Президент | "Евросеть" |
Транспорт | |||
1 | Савельев Виталий Геннадьевич | Генеральный директор | "Аэрофлот — Российские авиалинии" |
2 | Плешакова Ольга Александровна | Генеральный директор | Авиационная компания "Трансаэро" |
3 | Мартиросов Андрей Зарменович | Генеральный директор | Авиакомпания "ЮТэйр" |
4 | Исайкин Алексей Иванович | Президент | Авиакомпания "Волга-Днепр" |
5 | Филев Владислав Феликсович | Член совета директоров | Авиакомпания "Сибирь" |
6 | Александров Василий Егорович | Генеральный директор | Аэропорт Внуково |
7 | Криворучко Алексей Юрьевич | Генеральный директор | "Аэроэкспресс" |
8 | Губинец Сергей Михайлович | Генеральный директор | ОТЭКО |
9 | Гильц Юрий Борисович | Президент | Транспортная группа FESCO |
10 | Букин Олег Юрьевич | Генеральный директор | Первая грузовая компания |
11 | Каменщик Дмитрий Владимирович | Председатель совета директоров | "Ист Лайн" |
12 | Портников Борис Александрович | Генеральный директор | "Оренбургские авиалинии" |
13 | Четвериков Максим Геннадьевич | Генеральный директор | Международный аэропорт Владивосток |
Финансовый сектор | |||
1 | Хабаров Михаил Валентинович | Президент | Инвестиционная компания А1 |
2 | Беляев Вадим Станиславович | Председатель совета директоров | ФК "Открытие" |
3 | Агамирзян Игорь Рубенович | Генеральный директор, председатель правления |
РВК |
4 | Муслимов Ильдар Равильевич | Председатель правления, главный управляющий директор |
ФК "Уралсиб" |
5 | Судариков Сергей Николаевич | Генеральный директор | Инвестиционная компания "Регион" |
6 | Лукьянов Сергей Николаевич | Генеральный директор | Инвестиционная компания ФИНАМ |
7 | Дмитриев Владимир Александрович | Председатель | Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) |
8 | Кременецкая Елена Сергеевна | Президент | НПФ "Уралсиб" |
9 | Плугарь Наталия Владимировна | Генеральный директор | "ВТБ Капитал Управление активами" |
10 | Михайлов Сергей Анатольевич | Председатель совета директоров | "Группа Капиталъ Управление активами" |
11 | Безуглый Александр Александрович | Управляющий директор | Компания Alfa Capital Partners |
12 | Бугаенко Дмитрий Витальевич | Основатель, владелец, управляющий партнер |
"ИК Велес Капитал" |
13 | Гавриленко Анатолий Григорьевич | Генеральный директор | УК "Лидер" |
14 | Кривошеева Ирина Владимировна | Председатель правления, генеральный директор |
УК "Альфа-Капитал" |
15 | Минц Дмитрий Борисович | Председатель правления | Инвестиционная компания O1 Properties |
16 | Перцовский Александр Наумович | Председатель правления | УК "Ренессанс Капитал" |
17 | Плаксина Ольга Владимировна | Председатель правления | "ИФД Капиталъ" |
18 | Шемендюк Роман Николаевич | Генеральный директор | УК "Капиталъ ПИФ" |
19 | Щербович Илья Викторович | Президент, управляющий партнер | United Capital Partners |
20 | Яковицкий Алексей Андреевич | Генеральный директор | "ВТБ Капитал" |
Химическая промышленность | |||
1 | Конов Дмитрий Владимирович | Председатель правления, генеральный директор |
СИБУР |
2 | Звонов Александр Валентинович | Генеральный директор | "Уралхимпласт" |
3 | Аганян Патрик | Вице-президент, руководитель Евразийского региона "Санофи" и генеральный директор "Санофи Россия" |
"Санофи Россия" |
4 | Алехин Леонид Степанович | Генеральный директор | "Казаньоргсинтез" |
5 | Андреев Сергей Владиславович | Генеральный директор | БАСФ |
6 | Волков Максим Викторович | Генеральный директор | "Фосагро АГ" |
7 | Антонов Иван Николаевич | Президент, генеральный директор компании "Акрон" |
Компания "Акрон" |
8 | Баумгертнер Владислав Артурович | Генеральный директор | "Уралкалий" |
9 | Стрежнев Дмитрий Степанович | Генеральный директор | МХК "Еврохим" |
10 | Бусыгин Владимир Михайлович | Генеральный директор | "Нижнекамскнефтехим" |
Энергетика и топливный комплекс | |||
1 | Корсик Александр Леонидович | Президент | АНК "Башнефть" |
2 | Дод Евгений Вячеславович | Председатель правления | "РусГидро" |
3 | Ковальчук Борис Юрьевич | Председатель правления | "Интер РАО ЕЭС" |
4 | Кириенко Сергей Владиленович | Генеральный директор | "Росатом" |
5 | Гуцериев Михаил Сафарбекович | Президент | НК "Русснефть" |
6 | Михельсон Леонид Викторович | Председатель правления | НОВАТЭК |
7 | Рашевский Владимир Валерьевич | Генеральный директор | СУЭК |
8 | Мироносецкий Сергей Николаевич | Генеральный директор | Сибирская генерирующая компания |
9 | Федоров Евгений Владимирович | Генеральный директор | "Иркутскэнерго" |
Ф.И.О. | Должность | Компания | |
---|---|---|---|
Информационные технологии | |||
1 | Соковых Александр Васильевич | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
IBS Group |
2 | Арешкович Ярослава Радиевна | Финансовый директор | "Oracle в СНГ" |
3 | Грибанова Наталья Николаевна | Финансовый директор | КРОК |
4 | Долбик Дмитрий Геннадьевич | Вице-президент по финансам и | Группа компаний |
экономике | "Компьюлинк" | ||
5 | Михайлов Александр Георгиевич | Финансовый директор | Группа компаний ЛАНИТ |
6 | Насонова Елена Александровна | Финансовый директор | Корпорация "Парус" |
7 | Портретный Игорь Анатольевич | Финансовый директор | "Ай-Теко" |
Коммерческие банки | |||
1 | Коликова Ирина Валерьевна | Финансовый директор | Банк "Хоум Кредит" |
2 | Рехлинг Арндт | Руководитель финансовой дирекции | Райффайзенбанк |
3 | Хохлов Владислав Николаевич | Вице-президент, управляющий директор по финансам |
Промсвязьбанк |
4 | Морозов Александр Владимирович | Вице-президент, директор департамента финансов |
Сбербанк России |
5 | Скворцов Андрей Борисович | Вице-президент—директор дирекции финансов и управления рисками |
Транскредитбанк |
6 | Арактинжи Жан-Филипп | Финансовый директор | АКБ "Росбанк" |
7 | Китаев Алексей Алексеевич | Финансовый директор | Бинбанк |
8 | Маленкин Александр Викторович | Директор финансового департамента | Банк ВТБ 24 |
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность | |||
1 | Бугакова Марина Леонидовна | Заместитель генерального директора | "ЛПК Континенталь |
по экономике и финансам | Менеджмент" | ||
2 | Тохтуева Ольга Васильевна | Директор по экономике и финансам | "Соликамскбумпром" |
Машиностроение | |||
1 | Елисеев Дмитрий Анатольевич | Директор по корпоративным финансам | Объединенная авиастроительная корпорация |
2 | Кондрашов Руслан Анатольевич | Заместитель генерального директора | Научно-производственная |
по экономике и финансам | корпорация "Уралвагонзавод" |
||
3 | Морозов Дмитрий Владимирович | Заместитель генерального | Авиационный комплекс им. |
директора, финансовый директор | С. В. Ильюшина | ||
Медиабизнес | |||
1 | Апатенко Владимир Павлович | Заместитель генерального директора | Группа компаний |
по продажам | "Румедиа" | ||
2 | Велиховская Элина Владимировна | Финансовый директор—главный | ИД "Комсомольская |
бухгалтер | правда" | ||
3 | Кожина Галина Ивановна | Первый заместитель генерального директора, финансовый директор |
РАМИ "РИА Новости" |
4 | Крупенков Сергей Викторович | Финансовый директор | Издательство "Семь дней" |
Металлургия | |||
1 | Куличенко Алексей Геннадьевич | Заместитель генерального директора по финансам и экономике |
"Северсталь" |
2 | Черкашин Сергей Александрович | Заместитель генерального директора по финансам и экономике |
"Полиметалл" |
3 | Шкиянц Юлия Игоревна | Директор по экономике и финансам | ОМК |
4 | Байзини Джакомо Карло | Вице-президент по корпоративным вопросам, вице-президент по финансам |
"Евразхолдинг" |
5 | Андрианов Александр Николаевич | Заместитель генерального директора по финансам и экономике |
ММК |
6 | Площенко Станислав Александрович | Старший вице-президент по финансам | "Мечел" |
Многопрофильные холдинги | |||
1 | Матвеева Ирина Аркадьевна | Финансовый директор | ГК "Ренова" |
2 | Буянов Алексей Николаевич | Старший вице-президент, руководитель комплекса финансов и инвестиций |
АФК "Система" |
3 | Горьков Андрей Владимирович | Финансовый директор | "Роснано" |
4 | Борукаев Владимир Георгиевич | Финансовый директор | Группа компаний "Новард" |
Профессиональные услуги | |||
1 | Моисеев Григорий Юрьевич | Финансовый директор | HeadHunter |
2 | Ляшкевич Светлана Анастасьевна | Финансовый директор | Aegis Media Russia & CIS |
3 | Гусько Алексей Алексеевич | Финансовый директор | Издательско-полиграфичес кий комплекс "Парето-принт" |
4 | Кутлалиев Хафиз Хасянович | Заместитель директора | Институт маркетинговых исследований "ГФК-Русь" |
5 | Гончаров Виталий Александрович | Финансовый директор | BBDO Group |
6 | Баскакова Елена Владимировна | Финансовый директор | Cornerstone |
7 | Горшкова Наталья Викторовна | Финансовый директор | Kelly Services CIS |
8 | Ломизе Сергей Львович | Вице-президент по финансам | ФБК |
9 | Нуждин Александр Вячеславович | Финансовый директор | "Пепеляев Групп" |
10 | Самойлова Галина Дмитриевна | Финансовый директор | CONSORT Group |
Связь и телекоммуникации | |||
1 | Афанасьева Ирина Владимировна | Финансовый директор Центрального региона |
"Вымпелком" |
2 | Корня Алексей Валерьевич | Вице-президент по финансам и инвестициям |
"Мобильные телесистемы" |
3 | Шароватов Дмитрий Вячеславович | Заместитель генерального директора—финансовый директор |
МГТС |
4 | Яблонских Владислав Евгеньевич | Вице-президент по экономике и финансам |
ГК "Акадо" |
Сервис и производство потребительских товаров | |||
1 | Петрова Ольга | Финансовый директор | ГК "Русагро" |
2 | Пиотровски Марчин | Вице-президент по финансам "ВБД Продукты питания" |
PepsiCo Russia |
3 | Михайлова Людмила Ильинична | Финансовый директор | Группа "Черкизово" |
4 | Мехришвили Владимир Сергеевич | Старший вице-президент | Корпорация "Ростик Групп" |
Страхование | |||
1 | Волкун Вера Александровна | Заместитель генерального директора, финансовый директор |
"АльфаСтрахование" |
2 | Крымова Ольга Борисовна | Заместитель председателя правления | Страховая группа СОГАЗ |
3 | Шумилова Юлия Юрьевна | Заместитель генерального директора по финансам, главный бухгалтер |
СК "Согласие" |
4 | Сычев Сергей Викторович | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
Страховая группа МАКС |
5 | Жарова Людмила Константиновна | Финансовый директор | НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" |
6 | Моторин Михаил Альбертович | Первый заместитель генерального директора—финансовый директор |
СК "ВТБ Страхование" |
7 | Попов Дмитрий Владимирович | Первый заместитель генерального директора |
СК "Альянс" |
Строительство | |||
1 | Батарова Юлия Юрьевна | Финансовый директор | "Сити-XXI век" |
2 | Круглова Виктория Владимировна | Вице-президент, директор департамента финансов |
"Галс-Девелопмент" |
3 | Боевский Денис Павлович | Финансовый директор | TEKTA GROUP |
Торговля | |||
1 | Ступак Сергей Иванович | Финансовый директор | Аптечная сеть "Ригла" |
