В мае рост общего объема закупки рекламы на радио по сравнению с 2009 годом продолжился.
Традиционно в период праздников рекламодатели на радио в целом становятся менее активными. На этом фоне самыми заметными стали ритейлеры. Их доля от всех затрат на радио в мае составила по оценке Медиа Плюс около 20%. Кроме того, в этом году объем рекламы ритейлеров к маю прошлого года вырос в несколько раз.
Ближе к летнему сезону активизировались тур.операторы и авиакомпании. По прежнему активен банковский сектор. А вот автомобили пока выходят очень дозировано. По маю их объемы рекламы ниже, чем год назад.
Объемы рекламы на радио за май 2010 года в сравнение с маем 2009 года по длительности в минутах
Май 2010 | Май 2009 | Динамика |
Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | |
33 780 | 29 289 | 15 |
Тор-20 рекламодателей по длительности (в минутах) на радио за май 2010 года в сравнении с маем 2009 года
Рекламодатель | Май 2010 | Май 2009 | Динамика |
Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | ||
MEDIA MARKT | 943 | 386 | 144 |
X5 RETAIL GROUP | 768 | 27 | 2 764 |
РОСМЕД | 738 | 1 625 | -55 |
OBI | 643 | 574 | 12 |
МАСТЕР БАНК | 499 | 343 | 45 |
МОСМАРТ | 477 | — | — |
METRO | 466 | 3 | 13 404 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 395 | 30 | 1 221 |
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ | 393 | 64 | 513 |
РОССИЯ 1 | 377 | 152 | 147 |
РОСТЕЛЕКОМ | 370 | 93 | 298 |
INFON | 354 | — | — |
RSP (ГРУППА КОМПАНИЙ) | 353 | 35 | 913 |
МЕДИАСОЮЗ | 341 | 349 | -3 |
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ | 341 | — | — |
ФЕДЕР. АГЕН. ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ | 340 | — | — |
ON CLINIC | 338 | 110 | 206 |
Б1 MAXIMUM | 319 | 171 | 86 |
IKEA | 307 | 22 | 1 306 |
ОРИГИТЕКС-А | 306 | — | — |
Тор-20 приведенных товарных сегментов по длительности (в минутах) на радио за май 2010 года в сравнении с маем 2009 года
*В состав обобщенных категорий не входят : социальная реклама, реклама торговой марки, косвенная реклама, промоушен-акции.
Приведенные категории* | Май 2010 | Май 2009 | Динамика |
Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | ||
Бытовые услуги / Сервис | 7 550 | 3 766 | 100 |
Развлечения | 6 440 | 5 996 | 7 |
СМИ | 4 874 | 3 657 | 33 |
Медицинские услуги | 3 081 | 3 783 | -19 |
Лекарственные препараты / Пищевые добавки | 2 381 | 2 857 | -17 |
Недвижимость | 1 963 | 2 206 | -11 |
Финансовые услуги | 1 662 | 1 415 | 17 |
Продукты питания | 1 581 | 105 | 1 409 |
Транспорт | 1 469 | 2 626 | -44 |
Связь | 1 424 | 1 611 | -12 |
Аудио-видео техника, продукция | 1 272 | 749 | 70 |
Туризм и отдых | 1 041 | 849 | 23 |
Строительство и ремонт | 967 | 676 | 43 |
Мебель / Интерьер / Хоз. принадлежности | 825 | 361 | 128 |
Компьютеры | 742 | 425 | 74 |
Страхование | 690 | 660 | 5 |
Общественные, политические и спортивные организации | 689 | 888 | -22 |
Образование и трудоустройство | 631 | 167 | 277 |
Оборудование и материалы | 491 | 354 | 39 |
Интернет | 490 | 230 | 113 |
Объемы рекламы радиохолдингов по длительности (в минутах) за май 2010 года в сравнении с маем 2009 года
Холдинги | Май 2010 | Май 2009 | Динамика |
Дл-сть, мин | Дл-сть, мин | ||
ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИА ГРУППА | 6 195 | 4 217 | 47 |
ГАЗПРОМ-МЕДИА | 5 911 | 5 083 | 16 |
ВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРОФ-МЕДИА | 5 536 | 4 786 | 16 |
РУССКАЯ МЕДИА ГРУППА | 4 645 | 4 576 | 2 |
МЕДИА ХОЛД | 2 909 | 1 901 | 53 |
NEWS MEDIA RADIO GROUP | 1 257 | 1 507 | -17 |
ARNOLD PRIZE | 1 073 | 1 431 | -25 |
ВГТРК | 957 | 1 130 | -15 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ МЕДИА | 934 | 1 252 | -25 |
КОНЦЕРН РАДИО-ЦЕНТР | 397 | 85 | 369 |
Другие | 3 965 | 3 321 | 19 |
Total | 33 780 | 29 289 | 15 |